<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>PolitiquesSociales.net</title>
	<link>http://www.politiquessociales.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>PolitiquesSociales.net</title>
		<url>http://www.politiquessociales.net/IMG/siteon0.gif?1274402004</url>
		<link>http://www.politiquessociales.net/</link>
		<height>32</height>
		<width>305</width>
	</image>






	<item>
		<title>Trois ans apr&#232;s la crise, toujours en qu&#234;te de rem&#232;des</title>
		<link>http://www.politiquessociales.net/Trois-ans-apres-la-crise-toujours</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquessociales.net/Trois-ans-apres-la-crise-toujours</guid>
		<dc:date>2012-05-04T13:51:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>94</p> mai</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="The-crisis-aftermath-new">&lt;b&gt;The crisis aftermath : new regulatory paradigms&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Mathias Dewatripont et Xavier Freixas, Centre for Economic and Policy Research&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L127xH150/arton6897-6890c.png&quot; width='127' height='150' style='height:150px;width:127px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; La crise actuelle et son co&#251;t social &#233;lev&#233; ont &#233;branl&#233; la confiance des agents &#233;conomiques dans le syst&#232;me bancaire et cr&#233;&#233; des doutes sur la capacit&#233; des march&#233;s financiers d'allouer les ressources de fa&#231;on efficace. Bien qu'il soit essentiel pour le bon fonctionnement de l'&#233;conomie que les institutions financi&#232;res prennent des risques, les d&#233;cisions prises par les interm&#233;diaires financiers se sont r&#233;v&#233;l&#233;es a posteriori comme excessivement risqu&#233;es. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec la r&#233;gulation financi&#232;re ? De quelle fa&#231;on ont &#233;t&#233; encourag&#233;es les attentes trop optimistes, le 'court-termisme' et une mod&#233;lisation erron&#233;e du risque ? Cet ouvrage est consacr&#233; &#224; l'exploration de la question g&#233;n&#233;rale des origines de la prise de risque excessive dans le secteur bancaire. Il fournira les munitions analytiques n&#233;cessaires afin de faire un examen rigoureux de la politique r&#232;glementaire alors qu'elle est en pleine m&#233;tamorphose. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Fixing-Finance-is-not-Enough-The">&lt;b&gt;Fixing Finance is not Enough - The social consequences of monetary and financial policies&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Werner Puschra and Sara Burke (Eds.)&#8232;Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH92/arton6896-92f45.png&quot; width='150' height='92' style='height:92px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Ce recueil de 15 essais r&#233;dig&#233;s par des universitaires, des chefs de gouvernement et de banque centrale, des conseillers gouvernementaux et des experts de l'Organisation des Nations Unies, des institutions de Bretton Woods, de l'OCDE et l'Organisation Internationale du Travail, &#233;l&#232;ve le niveau du d&#233;bat sur le r&#244;le de la croissance des in&#233;galit&#233;s de richesse et de la n&#233;cessit&#233; de d&#233;finir des politiques pour un syst&#232;me mon&#233;taire et financier international durable. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="The-wedges-between-productivity">&lt;b&gt;The wedges between productivity and median compensation growth&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Lawrence Mishel, Economic Policy Institute, Issue brief no. 330&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH115/arton6895-05cb7.png&quot; width='150' height='115' style='height:115px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; L'in&#233;galit&#233; des revenus a augment&#233; au cours des 30 derni&#232;res ann&#233;es ; cette dynamique a &#233;t&#233; entra&#238;n&#233;e par trois facteurs : la mont&#233;e des in&#233;galit&#233;s des revenus du travail, l'in&#233;galit&#233; croissante des revenus de capitaux, et la croissance des revenus provenant des gains de capital plut&#244;t que du revenu de travail. En cons&#233;quence, pour l'examen des revenus de march&#233;, on constate que &#171; le 1 pour cent des m&#233;nages les plus riches ont obtenu une part tr&#232;s importante de tous les gains de revenus, soit 59,9 pour cent des gains de 1979-2007, tandis que le 0,1 pour cent le plus riche a obtenu une part encore plus disproportionn&#233;e, 36 pour cent. En comparaison, seulement 8,6 pour cent des gains de revenus sont all&#233;s vers le dernier 90 pour cent des m&#233;nages. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Mesures du bien-&#234;tre : comparer, utiliser et critiquer</title>
		<link>http://www.politiquessociales.net/Mesures-du-bien-etre-comparer</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquessociales.net/Mesures-du-bien-etre-comparer</guid>
		<dc:date>2012-05-04T13:50:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>94</p> mai</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="World-Happiness-Report">&lt;b&gt;World Happiness Report&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;John Helliwell, Richard Layard et Jeffrey Sachs (dir.), The Earth Institute, Canadian Institute for Advanced Research et Center for Economic Performance&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH129/arton6886-a8737.png&quot; width='150' height='129' style='height:129px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Les peuples les plus heureux dans le monde sont tous en Europe du Nord (Danemark, Norv&#232;ge, Finlande, Pays-Bas). Leur score moyen d'&#233;valuation de leur qualit&#233; de vie est de 7,6 sur une &#233;chelle de 0 &#224; 10. Les peuples les moins heureux vivent tous dans des pays pauvres en Afrique sub-saharienne (Togo, B&#233;nin, R&#233;publique centrafricaine, la Sierra Leone) et ont un score moyen de 3,4. Mais ce n'est pas seulement la richesse qui rend les gens heureux : la libert&#233; politique, de solides r&#233;seaux sociaux et l'absence de corruption sont conjointement plus importants que le revenu en terme d'explication des diff&#233;rences de bien-&#234;tre entre les pays au sommet et au bas de l'&#233;chelle de qualit&#233; de vie. Au niveau individuel, une bonne sant&#233; mentale et physique, la pr&#233;sence de quelqu'un sur qui on peut compter, la s&#233;curit&#233; d'emploi et une famille stable sont essentiels.
Ce sont parmi les conclusions du premier World Happiness Report (pour la conf&#233;rence de Avril 2nd Nations Unies sur le bonheur (mandat&#233;e par l'Assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale des Nations Unies). Il passe en revue l'&#233;tat du bonheur dans le monde d'aujourd'hui et montre comment la nouvelle science du bonheur explique les variations personnelles et nationales dans le bonheur. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voir aussi l'article de M&#233;lissa Guillemette dans Le Devoir &lt;a href=&quot;http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/346659/rapport-de-l-onu-les-quebecois-plus-heureux-depuis-la-revolution-tranquille&quot; class='spip_out' rel='external'&gt;&quot;Les Qu&#233;b&#233;cois plus heureux depuis la R&#233;volution tranquille&quot;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Mesurer-le-bonheur">&lt;b&gt;Mesurer le bonheur ?&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Olivier Zajec, Le Monde Diplomatique&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH108/arton6888-5a5cb.png&quot; width='150' height='108' style='height:108px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#171; Ce lundi 2 avril s'ouvre &#224; New York une r&#233;union sur &#171; le bonheur &#187; organis&#233;e par le royaume du Bhoutan au si&#232;ge des Nations unies. Il s'agit de mettre en &#339;uvre une r&#233;solution adopt&#233;e par l'Assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale en juillet 2011. A l'heure o&#249; la crise mondiale s'&#233;tend et s'approfondit, que signifient tous ces indices qui servent &#224; mesurer le d&#233;veloppement ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pendant des d&#233;cennies, la mesure du produit int&#233;rieur brut a &#171; d&#233;fini &#187; le d&#233;veloppement. Pourtant, que vaut cette hi&#233;rarchie fond&#233;e sur la seule croissance quantitative, ignorant sa dimension qualitative ? Vit-on mieux dans le centre-ville d&#233;vast&#233; de Detroit que dans une famille de p&#234;cheurs au Cap-Vert ? Que traduisent r&#233;ellement les indicateurs de richesse traditionnels ? &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Leading-the-way-on-well-being">&lt;b&gt;Leading the way on well-being&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Saamah Abdallah, the new economics foundation&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH84/arton6889-8f683.jpg&quot; width='150' height='84' style='height:84px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; La base de donn&#233;e du Royaume-Uni sur le bien-&#234;tre s'av&#233;rera extr&#234;mement importante pour les d&#233;cisions politiques futures. &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Voir aussi le &lt;a href=&quot;http://www.ons.gov.uk/ons/rel/wellbeing/measuring-subjective-wellbeing-in-the-uk/analysis-of-experimental-subjective-well-being-data-from-the-annual-population-survey--april---september-2011/report-april-to-september-2011.html&quot; class='spip_out' rel='external'&gt;rapport officiel du Royaume-Uni&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Wellbeing-choice-and">&lt;b&gt;Wellbeing, choice and sustainability : What should economic policy target in a new era economy ?&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Amna Silim, IPPR&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L143xH150/arton6887-65674.png&quot; width='143' height='150' style='height:150px;width:143px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Les liens de causalit&#233; entre la croissance du PIB et le revenu, et entre le revenu et le bien-&#234;tre et la possibilit&#233; d'ascension sociale (&lt;i&gt;opportunity&lt;/i&gt;) semblent se disloquer. Par cons&#233;quence, les politiques devraient d&#233;sormais se concentrer directement sur le bien-&#234;tre et le choix des g&#233;n&#233;rations actuelles et futures. Plut&#244;t que de viser &#224; maximiser le PIB, les politiques devraient plut&#244;t aspirer au plus haut niveau de bien-&#234;tre et de choix pour la population actuelle qui soit compatible avec l'offre du m&#234;me niveau de bien-&#234;tre et de choix pour les g&#233;n&#233;rations futures. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Agir sur l'environnement et les comportements</title>
		<link>http://www.politiquessociales.net/Agir-sur-l-environnement-et-les</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquessociales.net/Agir-sur-l-environnement-et-les</guid>
		<dc:date>2012-05-04T13:45:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>94</p> mai</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Acceptable-behaviour-Public">&lt;b&gt;Acceptable behaviour ? Public opinion on behaviour change policy&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Chris Branson, Bobby Duffy, Chris Perry et Dan Wellings, Ipsos MORI Social Research Institute&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH110/arton6899-6fd81.png&quot; width='150' height='110' style='height:110px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Ce rapport documente le paradoxe qui contribue &#224; expliquer pourquoi tant de politiciens abordent les politiques d'interventions comportementales avec prudence. Alors que la grande majorit&#233; du public appuie de nombreuses interventions sp&#233;cifiques, pr&#232;s de la moiti&#233; disent aussi qu'ils ne pensent pas que les gouvernements devraient s'impliquer dans les choix personnels de leurs citoyens. En effet, environ un tiers de personnes interrog&#233;es semblent &#224; la fois approuver de mesures plus s&#233;v&#232;res envers les individus tout en affirmant que l'&#201;tat ne devrait pas s'immiscer dans leurs choix sp&#233;cifiques &#224; propos de ce qu'ils mangent, de leur &#233;pargne ou de l'aspect 'durable' de leur mode de vie. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Litteratie-en-sante-competences">&lt;b&gt;Litt&#233;ratie en sant&#233; : comp&#233;tences, groupes cibles et facteurs favorables&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Francine Bern&#232;che, Issouf Traor&#233; et Bertrand Perron, Institut de la Statistique du Qu&#233;bec, Zoom Sant&#233;, no. 35&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH58/arton6898-ab46e.png&quot; width='150' height='58' style='height:58px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#171; Ce num&#233;ro du bulletin Zoom sant&#233; traite de la litt&#233;ratie en sant&#233; au Qu&#233;bec. Apr&#232;s un bref portrait des comp&#233;tences dans ce domaine parmi la population de 16 ans et plus, il identifie certains groupes de population plus susceptibles de pr&#233;senter de faibles niveaux de comp&#233;tence. Il met &#233;galement en &#233;vidence quelques facteurs favorables &#224; la litt&#233;ratie en sant&#233;. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Environmental-health-inequalities">&lt;b&gt;Environmental health inequalities in Europe : assessment report&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Organisation Mondiale de la Sant&#233; - Europe&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH130/arton6901-3eccd.png&quot; width='150' height='130' style='height:130px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#171; La r&#233;partition in&#233;gale de l'exposition des populations aux conditions environnementales (et aux maladies susceptibles de d&#233;couler de ces conditions) est fortement li&#233;e &#224; tout un ensemble de d&#233;terminants sociod&#233;mographiques. Les interventions visant &#224; lutter contre ces in&#233;galit&#233;s en mati&#232;re d'hygi&#232;ne de l'environnement doivent &#234;tre fond&#233;es sur une &#233;valuation de leur ampleur et sur le recensement des groupes de population les plus expos&#233;s ou les plus vuln&#233;rables aux risques environnementaux. Or, les donn&#233;es sont tr&#232;s rares &#224; ce sujet.
Pour combler cette lacune, et proc&#233;der au suivi des engagements pris lors de la Cinqui&#232;me Conf&#233;rence minist&#233;rielle sur l'environnement et la sant&#233; organis&#233;e en 2010 dans la ville italienne de Parme, le Bureau r&#233;gional de l'OMS pour l'Europe a effectu&#233; une &#233;valuation de base de l'ampleur de l'in&#233;galit&#233; en mati&#232;re d'hygi&#232;ne de l'environnement dans la R&#233;gion europ&#233;enne, s'inspirant d'un ensemble de base de 14 indicateurs d'in&#233;galit&#233;.
Les principales conclusions indiquent que les in&#233;galit&#233;s socio-&#233;conomiques et d&#233;mographiques en termes d'exposition aux risques sont pr&#233;sentes dans tous les pays, bien qu'elles varient d'un pays &#224; l'autre. Le rapport passe en revue les in&#233;galit&#233;s li&#233;es au logement, aux traumatismes et &#224; l'environnement, identifie les lacunes qui doivent encore &#234;tre combl&#233;es en termes de bases factuelles et propose des actions prioritaires &#224; mettre en &#339;uvre aux niveaux sous-r&#233;gional et national, &#224; la lumi&#232;re de ces variations nationales. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Bicycling-and-Walking-in-the-U-S">&lt;b&gt;Bicycling and Walking in the U.S. : 2012 Benchmarking Report&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Alliance for Biking and Walking&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L128xH150/arton6900-566bb.png&quot; width='128' height='150' style='height:150px;width:128px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Bicycling and Walking in the U.S. : 2012 Benchmarking Report est une ressource essentielle et un outil pour les responsables gouvernementaux et ceux qui travaillent &#224; promouvoir la bicyclette et la marche. Le Benchmarking Project est une initiative de l'Alliance for Biking &amp; Walking qui recueille et analyse des donn&#233;es sur le v&#233;lo et la marche dans les 50 &#201;tats et les 51 plus grandes villes am&#233;ricaines. (...)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce rapport montre que l'accroissement des d&#233;placements en bicyclette et &#224; pied est un objectif qui est clairement dans l'int&#233;r&#234;t public.
Lorsque les taux de d&#233;placement en bicyclette et &#224; pied sont plus &#233;lev&#233;s, les taux d'ob&#233;sit&#233;, d'hypertension art&#233;rielle et de diab&#232;te sont plus faibles. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>La logique du march&#233; en sant&#233; : effets pervers</title>
		<link>http://www.politiquessociales.net/La-logique-du-marche-en-sante</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquessociales.net/La-logique-du-marche-en-sante</guid>
		<dc:date>2012-05-04T13:41:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>94</p> mai</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Payer-peut-nuire-a-votre-sante-une">&lt;b&gt;Payer peut nuire &#224; votre sant&#233; : une &#233;tude de l'impact du renoncement financier aux soins sur l'&#233;tat de sant&#233;&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Dourgnon P., Jusot F., Fantin R., Irdes, Document de travail n&#176; 47&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L89xH47/arton6894-35e53.png&quot; width='89' height='47' style='height:47px;width:89px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#171; Cet article analyse des d&#233;terminants du renoncement aux soins pour raisons financi&#232;res, puis &#233;tudie ses cons&#233;quences sur l'&#233;volution de l'&#233;tat de sant&#233;, quatre ans plus tard, &#224; partir des donn&#233;es de l'Enqu&#234;te sant&#233; protection sociale (ESPS) de l'Irdes. L'acc&#232;s ou non &#224; une couverture compl&#233;mentaire ainsi que la situation sociale pr&#233;sente, pass&#233;e et anticip&#233;e sont d&#233;terminants en mati&#232;re de renoncement aux soins. L'analyse montre &#233;galement que les difficult&#233;s d'acc&#232;s financier aux soins, &#224; travers leur impact sur l'&#233;tat de sant&#233;, contribuent aux in&#233;galit&#233;s de sant&#233;. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Can-competition-reduce-quality-%E2%80%A8">&lt;b&gt;Can competition reduce quality ?&#8232;&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Kurt R. Brekke, Luigi Siciliani et Odd Rune Straume, Norwegian School of Economics, Discussion Paper&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L150xH38/arton6893-89de4.png&quot; width='150' height='38' style='height:38px;width:150px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Nous &#233;tudions l'effet de la concurrence sur la qualit&#233; dans des march&#233;s tels que les soins de sant&#233;, les soins de longue dur&#233;e et l'&#233;ducation, lorsque les fournisseurs choisissent &#224; la fois les prix et la qualit&#233; de leur offre de service dans un cadre de concurrence. Nous proposons un nouveau m&#233;canisme par lequel la concurrence entra&#238;ne une baisse de la qualit&#233;. Ce m&#233;canisme repose sur deux hypoth&#232;ses cl&#233;s, &#224; savoir que les fournisseurs sont motiv&#233;s et ont un comportement d'aversion au risque. Notre m&#233;canisme propos&#233; contribue &#224; expliquer plusieurs r&#233;sultats empiriques d&#233;montrant l'effet n&#233;gatif de la concurrence sur la qualit&#233;. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Perspectives obliques sur la science &#233;conomique</title>
		<link>http://www.politiquessociales.net/Perspectives-obliques-sur-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquessociales.net/Perspectives-obliques-sur-la</guid>
		<dc:date>2012-05-04T13:40:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>94</p> mai</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="L-economiste-a-l-epreuve-du">&lt;b&gt;L'&#233;conomiste &#224; l'&#233;preuve du pouvoir&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Arnaud Orain, La Vie des Id&#233;es&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L95xH150/arton6891-3072b.png&quot; width='95' height='150' style='height:150px;width:95px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#171; &#192; propos : A. Skornicki, L'&#233;conomiste, la cour et la patrie, CNRS &#233;ditions, 2011&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D&#232;s ses premiers pas au XVIIIe si&#232;cle, l'&#233;conomie est une science de gouvernement au service des princes et des &#201;tats. Arnault Skornicki revisite quelques-unes des grandes controverses de l'&#233;poque, sur le commerce ou l'agriculture, en les resituant dans les luttes de pouvoir des Lumi&#232;res. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="It-s-cooperation-stupid">&lt;b&gt;It's cooperation, stupid&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Charles Leadbeater, Institute for Public Policy Research&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L108xH150/arton6892-1b94d.png&quot; width='108' height='150' style='height:150px;width:108px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; L'argument de cet &#233;ditorial est que nous devrions d'abord et avant tout abandonner le postulat que les humains sont &#233;go&#239;stes. Nous devrions &#224; la place commencer &#224; partir de l'hypoth&#232;se que la plupart du temps, la plupart des gens veulent coop&#233;rer. &#187;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="Challenging-the-Libertarian-Mind">&lt;b&gt;Challenging the Libertarian Mind&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Jack Vromen, La Vie des Id&#233;es&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;img class='spip_logos' alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.politiquessociales.net/local/cache-vignettes/L110xH145/arton6890-3c80b.png&quot; width='110' height='145' style='height:145px;width:110px;' /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Traduction :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#171; Dans un livre qui utilise les perspectives d'Adam Smith et de Darwin afin de changer notre fa&#231;on de penser l'&#233;conomie, Robert H. Frank vise &#224; convaincre les libertaires que plus d'imp&#244;ts peut rimer avec plus de croissance et plus de libert&#233;. Peut-il r&#233;ussir ? &#187;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &#192; propos de : Commentaire : Robert H. Frank, L'&#233;conomie de Darwin : la libert&#233;, la concurrence, et le bien commun, Princeton University Press.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;br clear='all' /&gt;
</content:encoded>
	</item>



	<item>
		<title>Les in&#233;galit&#233;s territoriales et campagne &#233;lectorale en France</title>
		<link>http://www.politiquessociales.net/Les-inegalites-territoriales-et</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.politiquessociales.net/Les-inegalites-territoriales-et</guid>
		<dc:date>2012-05-04T00:46:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>


<category domain="http://www.politiquessociales.net/">Lettre <p>94</p> mai</category>

		<description>

		</description>

<content:encoded>&lt;br /&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;<a href="S-attaquer-enfin-aux-inegalites">&lt;b&gt;S'attaquer enfin aux in&#233;galit&#233;s territoriales&lt;/b&gt;
		</a>&lt;/div&gt;&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;i&gt;Observateurs des In&#233;galit&#233;s&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
